Finale - Jaktfeltcup

Dato: 13.02.2026

Sted:

Arrangør: Jaktfeltcup

Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)

Sporterklasse 20 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Bjørn Lennart Vorre Lardal JFL 5/5 5/3 5/5 5/5 5/5 5/5 146.0 25.0
2 Odd A Halbjørhus Hemsedal JF 5/5 5/5 5/5 5/3 5/5 5/5 146.0 25.0
3 Kai Egil Berntsen Åmli JFF 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 5/4 146.0 25.0
3 Kaja Eriksen Sauherad SJSK 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 5/4 146.0 25.0
5 Even Johannes Fladvad Nordre Skage SL 5/5 5/4 5/5 5/3 5/5 5/5 144.0 25.0
6 Harald Brekke ØJFL 5/5 5/3 5/5 5/5 5/4 5/5 144.0 25.0
7 Daniel Lavransen Froland JFF 5/5 5/4 5/5 5/4 5/5 5/4 144.0 25.0
8 Adrian H Rollag Lardal JFL 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 4/3 143.0 25.0
9 Aleksander Mogen Radøy SL 5/5 5/5 5/5 5/4 5/3 5/4 142.0 25.0
10 Kristian Sandaas Levangsheia JFF 5/5 5/5 5/4 5/5 5/4 5/3 142.0 24.0
11 Kjell Arvid Briskodden Hedalen & B. JSK 5/5 5/3 5/4 5/3 5/5 5/5 140.0 24.0
12 Kjell Ivar Kristiansen Lunner SL 5/5 5/3 5/5 5/4 5/5 5/3 140.0 25.0
12 Ivar Nustad Gausdal JFF 5/5 5/3 5/5 5/4 5/5 5/3 140.0 25.0
14 Rolv M Hidemstrædet Vågå 5/5 5/5 5/5 5/3 5/4 5/3 140.0 25.0
15 Tore Rønsåsbjørg Stjørdal JFF 5/5 4/2 5/5 5/5 5/5 5/4 139.0 25.0
16 Nils Harald Huset Hedalen & B. JSK 5/5 5/5 5/4 5/2 5/5 5/3 138.0 24.0
17 Tor Oddvar Ramsvik Sauherad SJSK 5/5 5/5 5/5 4/2 5/5 5/2 135.0 25.0
18 Dina Svenheim Radøy Skyttarlag 5/4 5/4 5/5 5/2 5/3 5/3 132.0 25.0
19 Thore Larsen Gausdal JFF 5/5 5/4 5/2 5/3 5/3 5/3 130.0 21.0
20 Ståle Kaasin Sauherad SJSK 5/5 3/2 5/5 4/2 5/5 5/3 125.0 25.0

Jegerklasse 35 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Oddvar Steen Nordre Skage SL 5/5 5/4 5/4 5/3 5/4 5/4 138.0 24.0
2 Martin Skulbørstad Flora JFF 5/4 5/4 5/5 5/3 5/4 5/3 136.0 25.0
3 Fredric Kongsmo Vikna JFF 5/5 4/3 5/4 5/5 5/3 5/3 133.0 24.0
4 Thomas Sæteråsen Sørskogbygda JSK 5/5 5/4 5/2 5/2 5/4 5/4 132.0 21.0
5 Eirik Andreassen Oslo JFF 5/5 5/2 5/4 5/3 5/4 5/3 132.0 24.0
6 Lars Ove Dulsvik Leikanger JFL 5/5 5/2 5/4 5/3 5/5 5/2 132.0 24.0
7 Knut Aspnes Overhalla JFF 5/5 5/3 5/5 5/2 5/4 5/1 130.0 25.0
8 Henrik Otten Størjebygden Skl 5/5 4/3 5/5 5/3 5/3 5/2 129.0 25.0
9 Kåre Ola Botnan Opdal og M. Sktl 5/5 5/3 5/5 4/1 5/5 4/3 128.0 25.0
10 Roger Nesheim Eidsbygda SL 5/5 5/3 5/3 4/1 5/4 5/4 127.0 23.0
11 Alf Egil Hov Hemsedal JF 5/5 4/1 5/5 4/2 5/5 5/3 126.0 25.0
12 Dag Sukke Heradsbygd JFF 5/5 3/1 5/5 5/3 5/4 5/3 126.0 25.0
13 Stig Are Fossland Grong JFF 5/5 3/3 5/4 5/4 5/3 5/2 126.0 23.0
14 Olav Myhre Vikna JFF 5/4 5/2 5/3 5/4 5/3 5/2 126.0 22.0
15 Joar Søhoel Hafslo SKL 5/5 5/2 5/4 5/2 5/4 4/2 125.0 23.0
16 Ingmar S Vikane Nordhordland JFL 5/4 5/2 5/3 3/2 5/4 5/4 122.0 23.0
17 Ole E. Enebakk Stjørna JFF 5/5 4/2 5/5 4/2 5/3 5/2 122.0 25.0
18 Tomas Himo Overhalla SL 5/5 3/0 5/3 4/3 5/5 5/4 121.0 23.0
19 Tom Roald Valø Vikna JFF 5/5 3/1 5/4 4/2 5/4 5/3 119.0 24.0
20 Tevje Samodee Sørkedalen Jff 5/5 3/2 5/2 5/3 5/2 5/3 118.0 21.0
21 Andreas Berg Fræna JFF 5/4 5/2 5/3 4/1 5/3 4/4 118.0 23.0
22 Ole Martin Johnsen Øyer JFF 5/5 4/3 5/2 4/2 5/3 5/2 118.0 21.0
23 Ida Kongsmo Vikna JFF 5/5 5/2 5/4 4/2 5/3 4/1 118.0 24.0
24 Terje Myhre Trysil JFF 5/5 3/1 5/5 4/1 5/4 4/3 116.0 25.0
25 Anne Britt S Fladvad Nordre Skage SL 5/5 2/0 5/2 5/4 5/4 5/2 115.0 20.0
26 Dag Nydal Skude 5/5 3/2 5/4 4/1 5/4 5/1 115.0 24.0
27 Knut Roland Gausdal jff 5/4 5/1 5/3 5/1 5/3 4/2 115.0 21.0
28 Jørgen S. Høy Stallvik SL 5/3 5/3 5/3 5/1 5/3 4/1 115.0 23.0
29 Magnar Steindal Flora JFF 5/2 4/1 5/4 5/4 5/3 4/1 114.0 24.0
30 Simon Åsheim Fiksdal SL 5/5 4/1 5/2 3/2 5/3 4/3 110.0 20.0
31 Tor Magnus Briskodden Hedalen & B. JSK 5/1 4/2 5/3 5/2 5/1 5/2 109.0 21.0
32 Hans Sole Lusæter Vågå 5/4 3/2 5/4 3/1 5/3 4/2 107.0 24.0
33 Sebastian Tudor Flora JFF 5/2 4/0 5/1 4/2 5/3 4/3 103.0 20.0
34 Georg Johansen Flora JFF 4/4 4/0 4/2 4/1 5/1 5/3 100.0 15.0
35 Terje Stene Nordre Skage SL 5/4 2/1 5/2 3/0 5/3 4/1 94.0 19.0

Juniorklasse 11 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 John Anders Brokstad Skåla JFF 5/5 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 148.0 24.0
1 Sivert Roland Gausdal JFF 5/5 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 148.0 24.0
3 Sondre Grimenæs Froland JFF 5/4 5/4 5/3 5/5 5/5 5/4 140.0 23.0
4 Samuel Gunnarsen Froland JFF 5/4 5/5 5/2 5/4 5/3 5/5 136.0 22.0
5 Håkon Tørnby Haga Skl 5/5 5/5 5/2 5/3 5/5 5/3 136.0 22.0
6 Kristian Rindhølen Vågå 5/5 5/4 5/2 5/5 5/2 5/4 134.0 21.0
7 Even Kjos Liljedahl Hafslo SKL 5/4 5/5 5/4 5/3 5/1 5/4 132.0 23.0
8 Emma Dybsland Beitstad JSK 5/5 5/3 5/2 4/4 5/3 5/5 131.0 21.0
9 Sander Evensen Haga Skl 5/3 5/5 5/3 5/3 5/1 5/4 128.0 21.0
10 Frida Wiliksen Vikna JFF 5/4 5/4 5/3 5/4 5/2 5/2 128.0 23.0
11 Åsmund H Kolstad Namdalseid & L. 5/4 5/1 5/2 5/4 4/1 5/2 115.0 18.0

Veteranklasse 5 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Jan Underdahl Sauherad SJSK 5/5 5/5 5/4 5/5 5/4 5/5 146.0 24.0
2 Rune Skårholen Løiten JSK 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/4 146.0 25.0
3 Sverre Lindstad Løiten JFF 5/5 5/5 5/3 5/5 5/4 5/5 144.0 22.0
4 Othar Johannes Hvaal Lardal JFL 5/5 5/5 5/3 5/5 5/4 5/5 144.0 21.0
5 Kristian Steen Nordre Skage SL 5/5 5/5 5/4 5/4 5/4 5/4 142.0 24.0
Statistikk

71

Totalt deltakere

4

Klasser

148.0

Høyeste poengsum

129.8

Gjennomsnitt

Tilbake til alle resultater