Dato: 01.01.2026
Sted: Beitstad
Arrangør: Beitstad Jaktskytterklubb
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Almlid | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 25.0 |
| 2 | Kenneth Johnsen | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 146.0 | 25.0 |
| 3 | Asle Malvik | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 142.0 | 18.0 |
| 4 | Thomas Hugdal | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 137.0 | 21.0 |
| 5 | Christian Solhøi | Beitstad Jaktskytterklubb | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 30.0 | 5.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Busch | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 142.0 | 23.0 |
| 2 | Michal Skrzyniarz | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/2 | 140.0 | 21.0 |
| 3 | Truls Løfblad | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 3/3 | 5/4 | 5/2 | 130.0 | 21.0 |
| 4 | Rolf Egil Aaserød | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 5/4 | 4/3 | 120.0 | 18.0 |
| 5 | Geir Estensen | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 3/1 | 5/4 | 4/0 | 113.0 | 20.0 |
| 6 | Thomas Richstad | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/0 | 3/1 | 2/1 | 4/0 | 5/5 | 5/5 | 96.0 | 11.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Dybsland | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 144.0 | 20.0 |
| 2 | Sander Hotvedt | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/2 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 5/3 | 5/3 | 107.0 | 22.0 |
| 3 | Emil Reinsberg | Beitstad Jaktskytterklubb | 4/2 | 5/1 | 3/1 | 4/4 | 5/4 | 4/3 | 105.0 | 13.0 |
| 4 | Håkon Elias Jønnum | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/3 | 5/3 | 2/0 | 4/0 | 4/3 | 5/3 | 99.0 | 17.0 |
| 5 | Elias Kvam | Beitstad Jaktskytterklubb | - | - | 2/0 | 5/3 | 3/1 | 4/1 | 52.0 | - |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Mathisen | Beitstad Jaktskytterklubb | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 24.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Oda Aakervik | Beitstad Jaktskytterklubb |
| Aksel Bratberg | Beitstad Jaktskytterklubb |
| Aksel Reinsberg | Beitstad Jaktskytterklubb |
| Sebastian Tisløv Brøndbro | Beitstad Jaktskytterklubb |
| Peder Tverås Steinkjer | Beitstad Jaktskytterklubb |
| Theo Vennes Kvam | Beitstad Jaktskytterklubb |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt