Dato: 26.11.2025
Sted: Sømna
Arrangør: Sømna JFF
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Graven | Sømna JFF | 5/4 | 5/1 | 5/3 | 4/4 | 5/5 | 4/2 | 122.0 | 13.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Abrahamsen | Sømna JFF | 5/4 | 5/2 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/3 | 131.0 | 18.0 |
| 2 | Alexander Larsen | Sømna JFF | 5/5 | 4/1 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 130.0 | 8.0 |
| 3 | Ida Kjærstad | Sømna JFF | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 128.0 | 15.0 |
| 4 | Sindre Abrahamsen | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 5/5 | 4/1 | 122.0 | 17.0 |
| 5 | Arnfinn Moen | Sømna JFF | 5/5 | 4/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/2 | 121.0 | 13.0 |
| 6 | Linn Synnøve Nilsen | Sømna JFF | 5/4 | 4/4 | 5/1 | 4/1 | 5/3 | 5/5 | 120.0 | 13.0 |
| 7 | Bjørn-Åge Nilsen | Sømna JFF | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 4/2 | 5/4 | 4/2 | 119.0 | 12.0 |
| 8 | Vidar Fjerdingøy | Sømna JFF | 5/3 | 5/0 | 5/3 | 4/1 | 5/4 | 5/4 | 117.0 | 10.0 |
| 9 | Kato Johansen | Brønnøy JFF | 5/3 | 4/4 | 5/5 | 3/2 | 5/3 | 3/1 | 111.0 | 17.0 |
| 10 | Bjørn Solli | Sømna JFF | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 3/2 | 5/5 | 2/0 | 106.0 | 16.0 |
| 11 | Odd-Arne Abrahamsen | Sømna JFF | 5/4 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 5/1 | 105.0 | 13.0 |
| 12 | Sten Roald Lorentzen | Brønnøy JFF | 5/4 | 2/0 | 5/2 | 4/3 | 5/3 | 4/0 | 99.0 | 4.0 |
| 13 | Even Moen | Sømna JFF | 4/3 | 3/1 | 4/3 | 5/2 | 5/2 | 3/1 | 96.0 | 9.0 |
| 14 | Anders Hårsvær | Sømna JFF | 4/4 | 5/1 | 4/4 | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 95.0 | 13.0 |
| 15 | Kay Torgersen | Sømna JFF | 5/2 | 1/1 | 4/1 | 4/2 | 5/2 | 5/1 | 90.0 | 5.0 |
| 16 | Olve Haugen | Sømna JFF | 4/3 | 4/0 | 5/1 | 3/1 | 4/2 | 3/2 | 87.0 | 8.0 |
| 17 | Beate Solli Nilsen | Sømna JFF | 4/1 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | 73.0 | 5.0 |
| 18 | Monica Rødsjø | Sømna JFF | 3/1 | 2/0 | 4/0 | 1/0 | 3/1 | 3/1 | 54.0 | 4.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Torgersen | Sømna JFF | 4/1 | 5/3 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 5/1 | 101.0 | 16.0 |
| 2 | Jonas Hårsvær | Sømna JFF | 5/2 | 1/0 | 5/0 | 3/3 | 4/0 | 5/3 | 85.0 | 1.0 |
| 3 | Iben Moen | Sømna JFF | 1/1 | 4/1 | - | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 43.0 | 8.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar-Arne Saus | Sømna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 137.0 | 21.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Trond Grønmo | Sømna JFF |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Leah Breimo | Brønnøy JFF |
| Odin Gulaker | Sømna JFF |
| Sander Hårsvær | Sømna JFF |
| Mattis Saus Hagen | Sømna JFF |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt