Dato: 26.11.2025
Sted: Smithsvingen, Oslo
Arrangør: Oslo JFF/ Regionlaget NJFF Oslo
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 135.0 | 16.0 |
| 2 | Tevje Samodee | Sørkedalen Jff | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 134.0 | 19.0 |
| 3 | Henrik Werner Otten | Sør-Odal Jff | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/2 | 133.0 | 13.0 |
| 4 | Kristian Jøndal | Nesodden Jff | 5/4 | 4/2 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 131.0 | 12.0 |
| 5 | Michal Kjerstad | Nittedal & Hakadal Skog jf. | 5/5 | 5/1 | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 5/2 | 124.0 | 12.0 |
| 6 | Mads Bernhoft | Oslo JFF | 5/5 | 5/3 | 4/4 | 4/1 | 4/4 | 5/2 | 119.0 | 18.0 |
| 7 | Lars M. Nordby | Sørkedalen Jff | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 2/1 | 5/3 | 4/4 | 118.0 | 16.0 |
| 8 | Finn Olsen | Lillestrøm og Strømmen JFF | 5/4 | 3/1 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 117.0 | 8.0 |
| 9 | Tore Engvig | Oslo JFF | 5/3 | 5/2 | 5/2 | 3/3 | 5/3 | 5/2 | 114.0 | 17.0 |
| 10 | Simen Skarkerud | Oslo JFF | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 2/1 | 5/4 | 4/3 | 110.0 | 8.0 |
| 11 | Christian Pøhl Holm Haagensen | Oslo JFF | 5/2 | 5/4 | 3/0 | 4/1 | 5/1 | 5/3 | 103.0 | 19.0 |
| 12 | Øistein Holm Haagensen | Oslo JFF | 4/4 | 4/1 | 5/3 | 4/3 | 4/2 | 4/1 | 103.0 | 9.0 |
| 13 | Rune Marius Farstad | Oslo JFF | 5/4 | 4/0 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 4/1 | 102.0 | 6.0 |
| 14 | Martin Becks | Oslo JFF | 5/4 | 5/1 | 5/3 | 2/2 | 4/4 | 3/1 | 102.0 | 13.0 |
| 15 | Guillaume William Christian Dupuy | Oslo JFF | 5/2 | 4/2 | 5/5 | 4/1 | 5/2 | 3/0 | 102.0 | 14.0 |
| 16 | Camilla Samodee | Sørkedalen Jff | 5/4 | 3/1 | 4/4 | 3/1 | 5/4 | 3/1 | 99.0 | 8.0 |
| 17 | Andreas W. Rasmussen | Oslo JFF | 5/4 | 4/4 | 4/4 | 2/1 | 5/4 | 1/0 | 97.0 | 19.0 |
| 18 | Ole K Ryeng Mathisen | Oslo JFF | 5/5 | 2/0 | 5/5 | 2/0 | 5/5 | 1/0 | 90.0 | 3.0 |
| 19 | Karsten Søvik | Solemskogen Jff | 4/4 | 3/0 | 5/4 | 1/1 | 5/5 | 2/0 | 88.0 | 5.0 |
| 20 | Asbjørn Grundt | Oslo JFF | 5/1 | 5/3 | 4/0 | 5/3 | 4/0 | 1/1 | 88.0 | 16.0 |
| 21 | Olga Birjukova | Oslo JFF | 5/5 | 1/1 | 5/3 | 1/0 | 5/3 | 2/1 | 83.0 | 4.0 |
| 22 | Erlend Stordahl | Solemskogen Jff | 4/2 | 3/1 | 5/3 | 1/0 | 5/3 | 2/1 | 80.0 | 7.0 |
| 23 | Marthe Feiring | Oslo JFF | 5/3 | 3/0 | 5/2 | 2/0 | 5/2 | 2/0 | 80.0 | 8.0 |
| 24 | Peter Flyum Hvist | Gnist | 5/4 | - | 5/3 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 67.0 | - |
| 25 | Halvor Haugsvold | Oslo JFF | 3/1 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 3/1 | 2/1 | 48.0 | 6.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Becks | Oslo JFF | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 5/4 | 118.0 | 19.0 |
| 2 | Nikolai Gjestrum | Gnist | 5/3 | 4/2 | 5/4 | 5/2 | 4/2 | 4/2 | 111.0 | 16.0 |
| 3 | Iben Lindset | Gnist | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 5/4 | 3/2 | 5/3 | 107.0 | 13.0 |
| 4 | Thomas Nielsen | Gnist | 3/2 | 5/3 | 4/1 | 3/2 | 2/1 | 3/0 | 78.0 | 19.0 |
| 5 | Linus Benjamin Pompino | Gnist | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 3/0 | 2/0 | 4/1 | 75.0 | 9.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kvåle | Oslo JFF | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 22.0 |
| 2 | Leif H Larsen | Sørkedalen Jff | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 146.0 | 24.0 |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt