Dato: 26.11.2025
Sted: Hedalen
Arrangør: Hedalen og Begnadalen Jaktskytterklubb
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Harald Huset | Hedalen&Begnadalen JSk | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 23.0 |
| 2 | Kjell Arvid Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 22.0 |
| 3 | Ole Edvard Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 148.0 | 22.0 |
| 4 | Sondre Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 19.0 |
| 5 | John-Arild Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/2 | 138.0 | 21.0 |
| 6 | Jon Kristian Bakkom | Hedalen | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 3/3 | 134.0 | 18.0 |
| 7 | Jørn Nysveen | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/3 | 5/2 | 5/4 | 5/0 | 5/4 | 5/4 | 121.0 | 15.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 144.0 | 20.0 |
| 2 | Ståle Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 140.0 | 8.0 |
| 3 | Magne Omsrud | Hedalen | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/2 | 133.0 | 12.0 |
| 4 | Tor Magnus Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 5/5 | 4/4 | 130.0 | 16.0 |
| 5 | Per Olav Kjensrud | Hedalen | 5/4 | 5/1 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 5/3 | 127.0 | 12.0 |
| 6 | Hans Erik Lybekk | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 4/2 | 124.0 | 11.0 |
| 7 | Eirik Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/4 | 5/4 | 5/2 | 4/3 | 5/1 | 122.0 | 18.0 |
| 8 | Iver Skinningsrud | Hedalen | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 3/1 | 119.0 | 14.0 |
| 9 | Christian Brenden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 4/1 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 5/1 | 117.0 | 11.0 |
| 10 | Marit Å Brenden | Hedalen | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 5/5 | 3/0 | 115.0 | 15.0 |
| 11 | Finn Holm Olsen | Hedalen | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 2/1 | 115.0 | 16.0 |
| 12 | Sondre Holma | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 4/2 | 5/3 | 4/3 | 5/5 | 3/1 | 114.0 | 12.0 |
| 13 | Torstein Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/1 | 5/3 | 5/2 | 4/3 | 5/2 | 5/2 | 113.0 | 18.0 |
| 14 | Ludvik Viken | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 5/3 | 4/1 | 113.0 | 17.0 |
| 15 | Lars Bertilrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 3/2 | 112.0 | 9.0 |
| 16 | Tobias Bergene | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 1/0 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 4/3 | 111.0 | - |
| 17 | Gjertrud Jordet | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 4/2 | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 4/0 | 111.0 | 14.0 |
| 18 | Caroline Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 3/3 | 5/2 | 4/1 | 5/4 | 4/2 | 110.0 | 13.0 |
| 19 | Lasse Pihl | Hedalen | 5/4 | 5/2 | 5/5 | 2/1 | 5/2 | 4/1 | 108.0 | 16.0 |
| 20 | Erik S. Bakkom | Hedalen | 5/5 | 3/1 | 5/2 | 4/2 | 5/4 | 2/2 | 104.0 | 10.0 |
| 21 | Kristoffer Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/3 | 4/0 | 4/3 | 3/1 | 5/4 | 5/2 | 101.0 | 8.0 |
| 22 | Jarle Auren | Hedalen | 5/5 | 3/0 | 5/2 | 2/0 | 5/4 | 5/2 | 101.0 | 7.0 |
| 23 | Sara Auren | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/2 | 2/0 | 5/5 | 3/2 | 5/4 | 3/2 | 99.0 | 5.0 |
| 24 | Elin Solvang | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/3 | 5/3 | 5/3 | 3/3 | 3/2 | 3/0 | 94.0 | 17.0 |
| 25 | Kjell Arne Brenden | Hedalen | 5/4 | 4/1 | 5/1 | 1/1 | 5/2 | 4/1 | 92.0 | 7.0 |
| 26 | Morten Berg | Hedalen | 4/3 | 1/0 | 3/2 | 3/3 | 5/2 | 4/2 | 84.0 | 2.0 |
| 27 | Hanne Steinsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/2 | 3/2 | 5/1 | 3/1 | 5/2 | 2/1 | 84.0 | 11.0 |
| 28 | Karoline K Haukeberg | Hedalen&Begnadalen JSK | 2/1 | 4/2 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 3/1 | 71.0 | 13.0 |
| 29 | Syver Amundsen | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/2 | 3/1 | 2/2 | 2/0 | 5/3 | 2/0 | 70.0 | 8.0 |
| 30 | Dennis Åslie | Hedalen | 2/2 | 2/0 | 4/2 | 3/1 | 2/1 | 1/0 | 54.0 | 4.0 |
| 31 | Anne Bjørnstad | Hedalen&Begnadalen JSK | 2/0 | 1/1 | 3/1 | 1/0 | - | 1/1 | 30.0 | 5.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Kolsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/4 | 5/2 | 4/4 | 5/4 | 5/3 | 129.0 | 19.0 |
| 2 | Marius Huset | Hedalen&Begnadalen JSk | 5/3 | 4/2 | 5/3 | 5/3 | 4/4 | 5/4 | 122.0 | 15.0 |
| 3 | Kristian Bakkom | Hedalen | 4/3 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 4/1 | 5/3 | 106.0 | 13.0 |
| 4 | Leander Nilsen Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 3/1 | 4/1 | 5/3 | 103.0 | 15.0 |
| 5 | Isak Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 2/0 | 4/2 | 3/0 | 4/2 | 2/1 | 3/2 | 68.0 | 15.0 |
| 6 | Alf Leon Lie | Hedalen | 3/2 | 3/0 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 56.0 | 9.0 |
| 7 | Nils Øyvind Hammre | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/2 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 1/0 | 3/0 | 49.0 | 4.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 144.0 | 18.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Monica Å. Hømanberg | Hedalen |
| Anne Skinningsrud | Hedalen |
| Elise H Åsli | Hedalen |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Marie Bakkom | Hedalen |
| Live Marie Bergersen | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Oliver Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Birk Fossholm | Hedalen |
| Ninni Holma | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Storm Anders Lie | Hedalen |
| Markus Lien | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Olve Pihl | Hedalen |
| Lea Marie Sand | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Gina Sofie Skinningsrud | Hedalen |
| Vendelin Stugaard | Hedalen&Begnadalen JSk |
| Ola G Tvedt | Hedalen&Begnadalen JSk |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt