Runde 2 - Beitstad Jaktskytterklubb

Dato: 26.11.2025

Sted: Beitstad

Arrangør: Beitstad Jaktskytterklubb

Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)

Sporterklasse 5 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Kenneth Johnsen Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 5/5 148.0 22.0
2 Vidar Almlid Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 148.0 25.0
3 Thomas Hugdal Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/4 5/5 5/4 5/5 5/4 144.0 21.0
4 Asle Malvik Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/2 5/5 5/5 5/5 5/4 142.0 17.0
5 Christian Solhøi Beitstad Jaktskytterklubb 4/4 5/5 5/5 5/4 5/4 5/5 141.0 23.0

Jegerklasse 6 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Rune Busch Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/4 5/5 5/4 5/5 5/5 146.0 21.0
2 Michal Skrzyniarz Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/2 5/5 5/3 5/5 5/5 140.0 16.0
3 Thomas Richstad Beitstad Jaktskytterklubb 5/4 5/3 5/5 5/5 4/4 5/3 135.0 15.0
4 Truls Løfblad Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 4/2 5/4 5/3 5/5 5/3 131.0 15.0
5 Rolf Egil Aaserød Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/3 5/3 4/2 5/2 4/3 120.0 18.0
6 Geir Estensen Beitstad Jaktskytterklubb 5/4 3/1 5/2 5/3 5/2 4/2 109.0 8.0

Juniorklasse 3 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Emil Reinsberg Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/2 4/3 5/5 4/3 5/4 128.0 14.0
2 Emma Dybsland Beitstad Jaktskytterklubb 5/4 5/2 4/4 4/3 5/2 4/2 115.0 18.0
3 Håkon Elias Jønnum Beitstad Jaktskytterklubb 5/2 3/1 5/3 4/1 5/2 5/2 103.0 8.0

Veteranklasse 1 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Knut Mathisen Beitstad Jaktskytterklubb 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 148.0 24.0

Åpen klasse junior 7 deltakere

Navn Klubb
Oda Aakervik Beitstad Jaktskytterklubb
Aksel Bratberg Beitstad Jaktskytterklubb
Oscar Elias Buan Beitstad Jaktskytterklubb
Aksel Reinsberg Beitstad Jaktskytterklubb
Sebastian Tisløv Brøndbro Beitstad Jaktskytterklubb
Peder Tverås Steinkjer Beitstad Jaktskytterklubb
Theo Vennes Kvam Beitstad Jaktskytterklubb
Statistikk

22

Totalt deltakere

5

Klasser

150.0

Høyeste poengsum

133.4

Gjennomsnitt

Tilbake til alle resultater