Dato: 11.11.2025
Sted: Torpa
Arrangør: Torpa Jaktskytterklubb
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Sveen | Torpa Jsk | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 142.0 | 17.0 |
| 2 | Aslak Bakke | Torpa Jsk | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 140.0 | 17.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trym Ødegårdstuen | Torpa Jsk | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 146.0 | 25.0 |
| 2 | Emil Røstad | Torpa Jsk | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 136.0 | 23.0 |
| 3 | Audun Larsen | Torpa Jsk | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 3/1 | 5/5 | 5/3 | 128.0 | 18.0 |
| 4 | Knut A Kind | Torpa Jsk | 5/4 | 4/3 | 5/1 | 5/4 | 5/4 | 5/2 | 123.0 | 16.0 |
| 5 | Åge Rustestuen | Torpa Jsk | 5/5 | 3/1 | 5/4 | 5/5 | 4/4 | 5/2 | 123.0 | 17.0 |
| 6 | Bjarne Perstuen | Torpa Jsk | 5/2 | 5/5 | 4/1 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 109.0 | 23.0 |
| 7 | John Sveen | Torpa JSK | 4/3 | 4/1 | 5/3 | 3/3 | 5/2 | 4/2 | 103.0 | 12.0 |
| 8 | Anne Mari Kind | Torpa Jsk | 3/1 | 4/2 | 3/0 | 4/4 | 5/2 | 5/2 | 94.0 | 13.0 |
| 9 | Kamil Kulis | Torpa Jsk | 5/5 | 2/1 | 3/2 | 5/2 | 5/2 | 2/2 | 94.0 | 6.0 |
| 10 | Ivar Terje Bergum | Torpa Jsk | 5/3 | 1/0 | 5/3 | 2/1 | 5/0 | 5/2 | 87.0 | 3.0 |
| 11 | Stein Roger Solhaug | Torpa Jsk | 4/3 | 2/1 | 4/3 | 3/1 | 4/2 | 2/0 | 77.0 | 6.0 |
| 12 | Kjell Bjørke | Torpa Jsk | 3/1 | 3/2 | 2/2 | 5/0 | 4/2 | 1/0 | 12.0 | 3.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodin Kind | Torpa Jsk | 5/2 | 4/0 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 121.0 | 9.0 |
| 2 | Andreas Kind | Torpa Jsk | 3/2 | 5/1 | 4/0 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 102.0 | 14.0 |
| 3 | Lars Perstuen Kind | Torpa Jsk | 5/2 | 4/1 | 3/2 | 5/2 | 3/1 | 4/4 | 96.0 | 12.0 |
| 4 | Halle Bjørkeli Granseth | Torpa Jsk | 4/2 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 1/1 | 2/0 | 51.0 | 9.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Moen | Torpa Jsk | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 138.0 | 20.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Selma Kulis | Torpa Jsk |
| Solan Kulis | Torpa Jsk |
| Hallvard N Solhaug | Torpa Jsk |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt