Dato: 16.01.2026
Sted: Garstad
Arrangør: Vikna Skytterlag
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredric Kongsmo | Vikna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 142.0 | 15.0 |
| 2 | Johnny Eide | Vikna JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 142.0 | 19.0 |
| 3 | Olav Myhre | Vikna JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 140.0 | 21.0 |
| 4 | Torvald Søraunet | Vikna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/1 | 140.0 | 21.0 |
| 5 | Ole Jakob Mikalsen | Vikna JFF | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 139.0 | 19.0 |
| 6 | Sigurd Søraunet | Vikna JFF | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/2 | 136.0 | 18.0 |
| 7 | Knut Arne Valø | Vikna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 4/1 | 133.0 | 21.0 |
| 8 | Tom roald Valø | Vikna JFF | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 132.0 | 12.0 |
| 9 | Margit Stangring | Vikna JFF | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 4/3 | 127.0 | 17.0 |
| 10 | Robert Mikalsen | Vikna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 4/0 | 122.0 | 17.0 |
| 11 | Sturla Engesvik | Vikna JFF | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 5/2 | 121.0 | 8.0 |
| 12 | Rolf Johansen | Vikna JFF | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 4/2 | 120.0 | 7.0 |
| 13 | Stian Settnøy | Vikna JFF | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 4/0 | 119.0 | 16.0 |
| 14 | Tom Erik Haug | Vikna JFF | 5/4 | 5/2 | 5/2 | 5/1 | 5/3 | 4/3 | 117.0 | 14.0 |
| 15 | Reinert Knoff | Vikna JFF | 5/5 | 4/3 | 4/4 | 4/2 | 5/5 | 3/1 | 115.0 | 16.0 |
| 16 | Tea Valø | Vikna JFF | 5/5 | 5/1 | 5/4 | 4/2 | 5/5 | 3/0 | 115.0 | 13.0 |
| 17 | Gustav Johansen | Vikna JFF | 5/5 | 4/1 | 5/4 | 5/1 | 5/4 | 4/0 | 114.0 | 14.0 |
| 18 | Vigdis Settnøy | Vikna JFF | 5/5 | 2/0 | 5/1 | 3/2 | 5/5 | 4/1 | 100.0 | 4.0 |
| 19 | Mats Myhre | Vikna JFF | 5/4 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 5/2 | 5/0 | 91.0 | 8.0 |
| 20 | Per Olav Mikalsen | Vikna JFF | 5/4 | 3/0 | 5/2 | 2/2 | 3/1 | 5/1 | 89.0 | 5.0 |
| 21 | Mia Ulsund | Vikna JFF | 5/1 | 2/2 | 5/1 | 3/0 | 4/3 | 4/1 | 85.0 | 10.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Wiliksen | Vikna JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 25.0 |
| 2 | Hanna Johansen | Vikna JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/1 | 5/3 | 5/2 | 132.0 | 23.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilfred Mikalsen | Vikna JFF | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/4 | 5/4 | 141.0 | 25.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Ragnar kirkeby Garstad | Vikna JFF |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Håkon Kongsmo | Vikna JFF |
| Alfred Settnøy | Vikna JFF |
| Magne Settnøy | Vikna JFF |
| Gustav Søraunet | Vikna JFF |
| Erik Valø | Vikna JFF |
| Henrik Valø | Vikna JFF |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt