Dato: 16.01.2026
Sted: Smithsvingen, Oslo
Arrangør: Oslo JFF/ Regionlaget NJFF Oslo
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Moen | Kviteseid Jff | 5/5 | 4/1 | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 5/3 | 123.0 | 11.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik Andreassen | Oslo JFF | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 137.0 | 16.0 |
| 2 | Lars M. Nordby | Sørkedalen Jff | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 135.0 | 13.0 |
| 3 | Kristian Jøndal | Oslo JFF | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 134.0 | 13.0 |
| 4 | Panagiotis Kalogerakis | Oslo JFF | 5/4 | 4/1 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 5/5 | 122.0 | 10.0 |
| 5 | Øistein Holm Haagensen | Oslo JFF | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 4/2 | 5/5 | 5/1 | 122.0 | 13.0 |
| 6 | Alf Eivind Sandbraaten | Sørkedalen Jff | 5/5 | 4/1 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 4/1 | 120.0 | 11.0 |
| 7 | Christian Pøhl Holm Haagensen | Oslo JFF | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 3/2 | 5/4 | 5/3 | 119.0 | 14.0 |
| 8 | Michal Kjerstad | Nittedal & Hakadal Skog jf. | 5/5 | 4/1 | 5/5 | 3/1 | 5/5 | 5/2 | 119.0 | 8.0 |
| 9 | Finn Olsen | Lillestrøm og Strømmen JFF | 5/5 | 5/1 | 4/3 | 5/3 | 5/2 | 4/3 | 118.0 | 12.0 |
| 10 | Stine Hvattum | NJFF Direktemedlem | 5/4 | 4/0 | 5/5 | 4/2 | 5/4 | 4/2 | 115.0 | 5.0 |
| 11 | Martin Becks | Oslo JFF | 5/2 | 3/1 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 5/3 | 108.0 | 8.0 |
| 12 | Marthe Feiring | Oslo JFF | 5/5 | 2/1 | 5/4 | 3/1 | 5/4 | 5/1 | 107.0 | 6.0 |
| 13 | Gunnar Hvattum | Bærum Jff | 5/4 | 3/0 | 5/4 | 5/1 | 5/4 | 2/1 | 103.0 | 5.0 |
| 14 | Erlend Tyldum Stordahl | Oslo JFF | 5/5 | 4/2 | 4/3 | 4/2 | 5/3 | 1/1 | 101.0 | 13.0 |
| 15 | Mads Bernhoft | Oslo JFF | 5/4 | 4/4 | 3/2 | 4/1 | 5/3 | 3/0 | 100.0 | 17.0 |
| 16 | Andreas W. Rasmussen | Oslo JFF | 5/5 | 5/0 | 5/4 | 1/0 | 4/3 | 3/1 | 95.0 | 12.0 |
| 17 | Asbjørn Grundt | Oslo JFF | 5/2 | 4/1 | 5/3 | 3/1 | 1/0 | 3/2 | 81.0 | 8.0 |
| 18 | Jon Frithjof Nilsen | NJFF | 5/2 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 4/1 | 53.0 | 4.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Becks | Oslo JFF | 5/1 | 5/3 | 4/3 | 4/2 | 5/5 | 5/5 | 122.0 | 18.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kvåle | Oslo JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 24.0 |
| 2 | Leif H Larsen | Sørkedalen Jff | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 144.0 | 24.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Julián Kjerstad | Gjest |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt