Dato: 16.01.2026
Sted: Hedalen
Arrangør: Hedalen og Begnadalen Jaktskytterklubb
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arvid Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 24.0 |
| 2 | Nils Harald Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 23.0 |
| 3 | Sondre Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 22.0 |
| 4 | Odd Arne Holden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 146.0 | 20.0 |
| 5 | Ole Edvard Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 138.0 | 20.0 |
| 6 | John-Arild Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 3/2 | 5/5 | 5/4 | 132.0 | 17.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Magnus Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 144.0 | 22.0 |
| 2 | Magne Omsrud | Hedalen | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 141.0 | 15.0 |
| 3 | Simen Strandbråten | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 141.0 | 17.0 |
| 4 | Torstein Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 140.0 | 16.0 |
| 5 | Ståle Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 140.0 | 15.0 |
| 6 | Morten Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 136.0 | 16.0 |
| 7 | Lasse Pihl | Hedalen | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/2 | 133.0 | 11.0 |
| 8 | Ludvik Viken | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 4/4 | 5/3 | 5/3 | 131.0 | 19.0 |
| 9 | Eirik Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/2 | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 5/4 | 127.0 | 18.0 |
| 10 | Sara Auren | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 4/2 | 5/4 | 5/2 | 120.0 | 17.0 |
| 11 | Iver Skinningsrud | Hedalen | 5/5 | 2/1 | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 5/3 | 116.0 | 7.0 |
| 12 | Sondre Holma | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 4/0 | 5/5 | 4/2 | 5/1 | 5/4 | 114.0 | 8.0 |
| 13 | Lars Bertilrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 3/1 | 5/2 | 4/4 | 5/4 | 4/1 | 110.0 | 6.0 |
| 14 | Jarle Auren | Hedalen | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 5/2 | 4/3 | 3/1 | 110.0 | 15.0 |
| 15 | Hans Erik Lybekk | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/0 | 5/5 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 110.0 | 12.0 |
| 16 | Gjertrud Jordet | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 3/3 | 5/3 | 3/2 | 5/4 | 4/1 | 109.0 | 12.0 |
| 17 | Marit Å Brenden | Hedalen | 5/5 | 4/1 | 5/4 | 3/1 | 5/4 | 3/1 | 107.0 | 7.0 |
| 18 | Per Olav Kjensrud | Hedalen | 5/5 | 5/0 | 5/2 | 3/1 | 4/3 | 3/1 | 99.0 | 11.0 |
| 19 | Elin Solvang | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 4/2 | 2/1 | 5/4 | 1/0 | 96.0 | 15.0 |
| 20 | Caroline Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/2 | 2/1 | 5/3 | 3/1 | 4/3 | 4/3 | 92.0 | 65.0 |
| 21 | Kjell Arne Brenden | Hedalen | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 5/2 | 3/0 | 84.0 | 11.0 |
| 22 | Karoline K Haukeberg | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/1 | 2/1 | 3/3 | 1/0 | 3/0 | 4/1 | 63.0 | 7.0 |
| 23 | Morten Berg | Hedalen | 3/2 | 1/1 | 4/0 | 2/2 | 3/0 | 2/0 | 55.0 | 4.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Bakkom | Hedalen | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 134.0 | 14.0 |
| 2 | Marius Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 134.0 | 21.0 |
| 3 | Erik Kolsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 132.0 | 14.0 |
| 4 | Erik Kolsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 132.0 | 21.0 |
| 5 | Leander Nilsen Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 3/2 | 4/4 | 127.0 | 22.0 |
| 6 | Alf Leon Lie | Hedalen | 4/0 | 2/2 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 72.0 | 8.0 |
| 7 | Nils Øyvind Hammre | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/1 | 4/1 | 4/0 | 3/1 | 2/1 | 3/0 | 71.0 | 12.0 |
| 8 | Isak Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 4/2 | 2/0 | 4/1 | 55.0 | 4.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 4/2 | 4/2 | 5/4 | 5/4 | 126.0 | 21.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Monica Å. Hømanberg | Hedalen |
| Elise H Åsli | Hedalen |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Birk Fossholm | Hedalen |
| Ninni Holma | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Storm Anders Lie | Hedalen |
| Markus Lien | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Olve Pihl | Hedalen |
| Lea Marie Sand | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Ola G Tvedt | Hedalen&Begnadalen JSK |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt