Dato: 01.01.2026
Sted: Sømna
Arrangør: Sømna JFF
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Graven | Sømna JFF | 5/4 | 4/2 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 133.0 | 16.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Abrahamsen | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 5/3 | 131.0 | 14.0 |
| 2 | Sindre Abrahamsen | Sømna JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 128.0 | 23.0 |
| 3 | Ida Kjærstad | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/4 | 3/2 | 4/4 | 5/3 | 121.0 | 13.0 |
| 4 | Alexander Larsen | Sømna JFF | 5/4 | 3/2 | 4/4 | 5/2 | 5/4 | 5/2 | 117.0 | 12.0 |
| 5 | Arnfinn Moen | Sømna JFF | 5/5 | 4/1 | 5/5 | 4/1 | 5/4 | 4/2 | 117.0 | 10.0 |
| 6 | Linn Synnøve Nilsen | Sømna JFF | 5/3 | 4/1 | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 5/2 | 115.0 | 10.0 |
| 7 | Olve Haugen | Sømna JFF | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 4/3 | 4/1 | 115.0 | 16.0 |
| 8 | Anders Hårsvær | Sømna JFF | 4/3 | 5/1 | 5/1 | 5/2 | 5/5 | 4/2 | 112.0 | 12.0 |
| 9 | Bjørn-Åge Nilsen | Sømna JFF | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 108.0 | 13.0 |
| 10 | Odd-Arne Abrahamsen | Sømna JFF | 5/3 | 5/1 | 5/4 | 4/2 | 4/2 | 3/2 | 106.0 | 14.0 |
| 11 | Even Moen | Sømna JFF | 5/5 | 4/1 | 4/0 | 5/2 | 5/4 | 3/1 | 104.0 | 12.0 |
| 12 | Beate Solli Nilsen | Sømna JFF | 5/4 | 2/1 | 4/1 | 4/0 | 5/1 | 4/3 | 92.0 | 10.0 |
| 13 | Monica Rødsjø | Sømna JFF | 5/3 | 3/1 | 4/1 | 3/3 | 5/3 | 2/0 | 88.0 | 8.0 |
| 14 | Sten Roald Lorentzen | Brønnøy JFF | 5/4 | 3/0 | 4/4 | 2/2 | 5/4 | 1/0 | 88.0 | 4.0 |
| 15 | Kato Johansen | Brønnøy JFF | 5/4 | 3/0 | 5/4 | 2/0 | 5/1 | 2/1 | 86.0 | 6.0 |
| 16 | Kay Torgersen | Sømna JFF | 4/3 | 3/0 | 5/0 | 2/1 | 4/3 | 5/1 | 85.0 | 7.0 |
| 17 | Bjørn Solli | Sømna JFF | 5/1 | 2/0 | 5/3 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 68.0 | 2.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Torgersen | Sømna JFF | 5/5 | 5/5 | 5/2 | 4/4 | 5/4 | 5/4 | 135.0 | 23.0 |
| 2 | Fredrik Rødsjø | Sømna JFF | 4/2 | 4/2 | 1/0 | 4/2 | 3/2 | 4/3 | 82.0 | 12.0 |
| 3 | Iben Moen | Sømna JFF | 2/1 | 4/3 | 3/1 | 4/3 | 1/0 | 4/1 | 72.0 | 14.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar-Arne Saus | Sømna JFF | 5/4 | 4/4 | 5/0 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 125.0 | 20.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Trond Grønmo | Sømna JFF |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Leah Breimo | Brønnøy JFF |
| Odin Gulaker | Sømna JFF |
| Sander Hårsvær | Sømna JFF |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt