Dato: 01.01.2026
Sted: jordet samfunnshus
Arrangør: Jordet JFF, Trysil JFF og Tenaasen Skyterlag
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Hemstad | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 21.0 |
| 2 | Lene Storbæk | Trysil JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 142.0 | 20.0 |
| 3 | Mattis Nysæter Hemstad | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 134.0 | 22.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hemstad | Østby JFF | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 24.0 |
| 2 | Christian Flermoen | Østby JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 144.0 | 20.0 |
| 3 | Stefan Hemstad | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/3 | 140.0 | 19.0 |
| 4 | Per Anders Eriksen | Østby JFF | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/2 | 136.0 | 21.0 |
| 5 | Alexander Rydje | Trysil JFF | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 4/3 | 133.0 | 18.0 |
| 6 | Terje Myhre | Trysil JFF | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/1 | 130.0 | 14.0 |
| 7 | Mattis Kjeldstad | Østby JFF | 5/5 | 5/1 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/1 | 130.0 | 14.0 |
| 8 | Kåre Norstad | Jordet og Tenaasen Skytterlag | 5/4 | 4/4 | 4/3 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 127.0 | 17.0 |
| 9 | Therese Hornsletten Hansen | Jordet JFF | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/2 | 126.0 | 19.0 |
| 10 | Jørn Stener | Jordet JFF | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 126.0 | 11.0 |
| 11 | Tobias Løvlund Vestling | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 4/1 | 5/3 | 122.0 | 23.0 |
| 12 | Knut Oddgeir Støa | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 4/0 | 5/3 | 3/2 | 119.0 | 22.0 |
| 13 | Hege Stengrundet | Trysil JFF | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 3/2 | 5/4 | 3/2 | 116.0 | 17.0 |
| 14 | Thomas Leifseth | Trysil JFF | 5/5 | 5/1 | 4/4 | 5/3 | 4/4 | 3/1 | 114.0 | 13.0 |
| 15 | Bjørn Trydal | Åmot JFF | 5/4 | 5/3 | 5/1 | 4/2 | 5/3 | 3/2 | 111.0 | 18.0 |
| 16 | Kjell Olav Bratteggen | Trysil JFF | 5/4 | 1/0 | 5/5 | 4/4 | 5/4 | 4/2 | 110.0 | 3.0 |
| 17 | Hilde Tøråsen | Jordet JFF | 5/5 | 5/0 | 5/4 | 3/1 | 5/4 | 3/1 | 108.0 | 12.0 |
| 18 | Agneta Brenden | Jordet og Tenaasen skl | 3/3 | 4/0 | 5/3 | 5/2 | 5/5 | 4/0 | 104.0 | 11.0 |
| 19 | Jon Sørby | Trysil JFF | 5/5 | 5/0 | 4/1 | 4/1 | 5/2 | 4/2 | 103.0 | 10.0 |
| 20 | Trond Øyvind Ås | Jordet JFF | 4/3 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4 | 4/1 | 101.0 | 10.0 |
| 21 | Knut Baastad | Trysil JFF | 5/3 | 4/0 | 5/3 | 4/1 | 5/2 | 3/1 | 98.0 | 8.0 |
| 22 | Brage Lie Jor | Åsene JFF | 5/1 | 3/1 | 5/3 | 4/1 | 4/3 | 4/1 | 95.0 | 9.0 |
| 23 | Marthe Skramstad | Østby JFF | 5/5 | 1/1 | 5/4 | 2/1 | 5/4 | 1/0 | 87.0 | 4.0 |
| 24 | Solfrid Ekra | Jordet JFF | 5/3 | 4/1 | 5/4 | 1/0 | 4/2 | 2/1 | 85.0 | 10.0 |
| 25 | Arnold Øverås | Jordet JFF | 3/1 | 4/2 | 5/3 | 2/0 | 4/0 | 3/1 | 77.0 | 13.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Magnus Gustavsen | Jordet JFF | 3/2 | 5/2 | 3/3 | 3/2 | 3/0 | 2/0 | 75.0 | 13.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Rønningen | Østby JFF | 5/5 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 144.0 | 22.0 |
| 2 | Jan Storbæk | Østby JFF | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 4/4 | 5/3 | 5/5 | 135.0 | 20.0 |
| 3 | Snorre Tøråsen | Jordet JFF | 5/2 | 4/0 | 4/1 | 5/4 | 4/3 | 4/1 | 100.0 | 10.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Siw Berntsen | Jordet JFF |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Ella Kristiansen | Trysil JFF |
| Eirik Lund | Jordet JFF |
| Ida Tøråsen | Jordet JFF |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt