Dato: 01.01.2026
Sted: Hedalen
Arrangør: Hedalen og Begnadalen Jaktskytterklubb
Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Harald Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 25.0 |
| 2 | Kjell Arvid Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 150.0 | 24.0 |
| 3 | Sondre Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 148.0 | 22.0 |
| 4 | Jørn Nysveen | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 146.0 | 17.0 |
| 5 | Jon Kristian Bakkom | Hedalen | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 146.0 | 19.0 |
| 6 | Odd Arne Holden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 144.0 | 20.0 |
| 7 | Ole Edvard Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 144.0 | 18.0 |
| 8 | John-Arild Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 138.0 | 19.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 142.0 | 19.0 |
| 2 | Morten Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 142.0 | 14.0 |
| 3 | Tor Magnus Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 140.0 | 20.0 |
| 4 | Torstein Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 139.0 | 18.0 |
| 5 | Christian Brenden | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 138.0 | 20.0 |
| 6 | Eirik Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/3 | 137.0 | 17.0 |
| 7 | Simen Strandbråten | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/2 | 5/5 | 5/3 | 134.0 | 16.0 |
| 8 | Hans Erik Lybekk | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/3 | 5/5 | 4/1 | 133.0 | 14.0 |
| 9 | Ludvik Viken | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/2 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 5/4 | 131.0 | 13.0 |
| 10 | Kristoffer Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 3/1 | 130.0 | 19.0 |
| 11 | Iver Skinningsrud | Hedalen | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 5/2 | 129.0 | 17.0 |
| 12 | Caroline Digene | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/1 | 4/3 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 123.0 | 17.0 |
| 13 | Gjertrud Jordet | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/2 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 4/3 | 116.0 | 14.0 |
| 14 | Jarle Auren | Hedalen | 5/5 | 4/3 | 5/2 | 4/3 | 4/2 | 3/2 | 109.0 | 15.0 |
| 15 | Per Olav Kjensrud | Hedalen | 5/2 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 5/3 | 3/3 | 106.0 | 19.0 |
| 16 | Øyvind Jordet | Hedalen | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 4/1 | 5/1 | 4/0 | 106.0 | 19.0 |
| 17 | Lars Bertilrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 4/3 | 5/4 | 2/0 | 5/5 | 3/0 | 106.0 | 14.0 |
| 18 | Kjell Arne Brenden | Hedalen | 5/4 | 4/1 | 5/1 | 5/3 | 5/0 | 4/1 | 104.0 | 13.0 |
| 19 | Elin Solvang | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/3 | 3/2 | 4/2 | 3/1 | 4/2 | 100.0 | 20.0 |
| 20 | Marit Å Brenden | Hedalen | 5/4 | 3/0 | 5/4 | 3/3 | 5/4 | 1/0 | 96.0 | 7.0 |
| 21 | Hanne Steinsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 5/5 | 4/3 | 3/2 | 95.0 | 10.0 |
| 22 | Lasse Pihl | Hedalen | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 1/1 | 3/2 | 4/2 | 82.0 | 8.0 |
| 23 | Sara Auren | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/3 | 1/0 | 4/2 | 1/0 | 4/4 | 4/1 | 77.0 | 3.0 |
| 24 | Syver Amundsen | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/0 | 2/1 | 70.0 | 5.0 |
| 25 | Karoline K Haukeberg | Hedalen&Begnadalen JSK | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/0 | 3/3 | 3/0 | 66.0 | 10.0 |
| 26 | Anne Bjørnstad | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 3/3 | 2/0 | 3/0 | 48.0 | 3.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Huset | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 140.0 | 23.0 |
| 2 | Leander Nilsen Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/4 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 126.0 | 15.0 |
| 3 | Erik Kolsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/1 | 3/1 | 4/2 | 5/1 | 4/4 | 5/4 | 98.0 | 7.0 |
| 4 | Isak Lien | Hedalen&Begnadalen JSK | 4/3 | 4/2 | 4/0 | 5/2 | 5/3 | 3/1 | 97.0 | 13.0 |
| 5 | Alf Leon Lie | Hedalen | 1/1 | 3/2 | 3/2 | 5/2 | 4/0 | 4/2 | 78.0 | 10.0 |
| 6 | Nils Øyvind Hammre | Hedalen&Begnadalen JSK | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 5/2 | 2/1 | 3/2 | 70.0 | 8.0 |
| Plass | Navn | Klubb | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Poeng | Skillefigur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Gulsrud | Hedalen&Begnadalen JSK | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 148.0 | 20.0 |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Monica Å. Hømanberg | Hedalen |
| Anne Skinningsrud | Hedalen |
| Elise H Åsli | Hedalen |
| Navn | Klubb |
|---|---|
| Marie Bakkom | Hedalen |
| Oliver Briskodden | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Storm Anders Lie | Hedalen |
| Markus Lien | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Olve Pihl | Hedalen |
| Lea Marie Sand | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Gina Sofie Skinningsrud | Hedalen |
| Vendelin Stugaard | Hedalen&Begnadalen JSK |
| Ola G Tvedt | Hedalen&Begnadalen JSK |
Totalt deltakere
Klasser
Høyeste poengsum
Gjennomsnitt