Runde 3 - Hafslo Skytterlag

Dato: 01.01.2026

Sted: Hafslo

Arrangør: Hafslo Skytterlag

Sesong: Jaktfeltcup 2025-2026 (2025)

Sporterklasse 2 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Morten Kjos Hafslo skl 5/4 5/5 5/5 5/5 5/4 5/3 142.0 24.0
2 Daniel Breidvik Hafslo skl 5/5 4/1 5/4 5/3 5/5 4/3 126.0 11.0

Jegerklasse 16 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Vegard Røneid Hafslo skl 5/5 5/3 5/5 5/5 5/4 5/4 142.0 19.0
2 Joar Søhoel Hafslo skl 5/5 5/2 5/5 5/3 5/4 5/4 136.0 19.0
3 Lars Ove Dulsvik Leikanger jakt og fiskelag 5/4 3/2 5/5 4/2 5/5 5/4 125.0 11.0
4 Marcus Skjerven Hafslo skl 5/5 4/2 5/5 3/1 5/4 5/4 123.0 7.0
5 Henrik Kjos Kvam Hafslo skl 5/5 4/3 5/4 3/3 5/4 4/2 120.0 17.0
6 Sigbjørn Opheim Hafslo skl 5/5 5/4 4/3 2/1 5/4 4/1 111.0 21.0
7 Kai Inge Cirotzki Hafslo skl 5/5 3/1 5/4 3/2 5/4 5/0 110.0 7.0
8 Truls Lilleøren Hafslo skl 5/3 4/2 5/5 3/1 5/4 2/1 104.0 13.0
9 Jan Inge Skjerven Hafslo skl 5/3 4/2 4/2 4/2 4/4 3/2 102.0 11.0
10 Jakob Holen Eikeland Hafslo skl 5/3 3/0 5/3 4/3 5/3 3/1 101.0 7.0
11 Magne Lilleøren Hafslo skl 5/5 3/1 5/5 3/3 5/3 1/0 100.0 9.0
12 Per Ivar Lomheim Hafslo skl 5/4 2/0 5/2 2/0 5/4 3/1 88.0 6.0
13 Andrea Cirotzki Hafslo skl 5/4 3/0 5/4 1/1 5/5 1/0 88.0 7.0
14 Anders Skjerven Hafslo skl 3/1 3/0 5/3 2/1 4/3 3/2 80.0 10.0
15 Ståle Veum Hafslo skl 5/5 1/0 5/2 1/0 5/3 2/0 77.0 1.0
16 Kurt Birger Solbakken Hafslo skl 4/2 5/3 3/2 2/1 2/1 1/0 69.0 12.0

Juniorklasse 2 deltakere

Plass Navn Klubb F1 F2 F3 F4 F5 F6 Poeng Skillefigur
1 Even Kjos Liljedahl Hafslo skl 5/5 5/3 5/2 5/5 5/4 5/3 134.0 19.0
2 Tobias Breidvik Hafslo skl 5/4 5/4 4/2 5/4 5/0 5/3 121.0 20.0

Åpen klasse voksen 4 deltakere

Navn Klubb
Tiril Breidvik Hafslo skl
Martin Fossheim Hafslo skl
Bengt Næss Hafslo skl
Arvid Skjerven Hafslo skl

Åpen klasse junior 5 deltakere

Navn Klubb
Martin Leander Fossheim Hafslo skl
Iver Søhoel Hafslo skl
Ulrik Søhoel Hafslo skl
Philip Ørbeck Hafslo skl
Ulrik Ørbeck Hafslo skl
Statistikk

29

Totalt deltakere

5

Klasser

150.0

Høyeste poengsum

120.7

Gjennomsnitt

Tilbake til alle resultater